<?xml version="1.0" encoding="windows-1252"?><feed version="0.3" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/" xmlns:trackback="http://madskills.com/public/xml/rss/module/trackback/" xmlns="http://purl.org/atom/ns#" xml:lang="it-it">
	<title>FMNEWS - L'informazione regionale e transfrontaliera</title>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.fmnews.eu/fmnews/" />
	<tagline type="text/html">FMNEWS - L'informazione regionale e transfrontaliera</tagline>
	<id>http://www.fmnews.eu/fmnews/</id>
	<generator url="http://www.fmnews.eu/fmnews/feedatom.asp" version="FMNEWS - L'informazione regionale e transfrontaliera">FMNEWS - L'informazione regionale e transfrontaliera 2.0</generator>
	<author>
		<name>FMNEWS - L'informazione regionale e transfrontaliera</name>
		<url>http://www.fmnews.eu/fmnews/</url>
	</author>
	<modified>2010-03-01T12:24:54+01:00</modified>
	<entry>
		<title><![CDATA[Calcio Eccellenza, attesa per il big match ]]></title>
		<id>http://www.fmnews.eu/fmnews/articolo.asp?articolo=11648</id>
		<created>2010-03-01T12:24:54+01:00</created>
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[Calcio,  nel campionato di eccellenza la vetta  &egrave; ormai un discorso a due. Santhi&agrave; e Saint Christophe proseguono appaiate al primo posto della classifica con 52 punti dopo i rispettivi successi di giornata. Per i valdostani del Saint Christophe,  la vittoria &egrave; arrivata sul campo del Ceversama Biella, sconfitto per 1-0. La gara  &egrave; stata decisa   nella ripresa dalla marcatura della vittoria a firma di De Paola. Giornata con il segno negativo, invece, per il  Villeneuve, battuto per 1-0 in casa del Baveno. Una sconfitta pesante per la formazione  valdostana scivolata al 13° posto in classifica con 22 punti.  E nel prossimo match il Saint Christophe di mister Fermanelli  sar&agrave; impegnato nello scontro diretto per la vetta della classifica contro il Santhi&agrave;   mentre il Villeneuve  attende la  Crescentinese.]]></content>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.fmnews.eu/fmnews/articolo.asp?articolo=11648"/>
		<issued>2010-03-01T12:24:54+01:00</issued>
		<modified>2010-03-01T12:24:54+01:00</modified>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comments>http://www.fmnews.eu/fmnews/articolo.asp?articolo=11648#commenti</wfw:comments>
	</entry>
	<entry>
		<title><![CDATA[Calcio serie D, Valle d'Aosta ancora nel tunnel]]></title>
		<id>http://www.fmnews.eu/fmnews/articolo.asp?articolo=11647</id>
		<created>2010-03-01T12:22:54+01:00</created>
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[Calcio, nuovo capitombolo del Valle d'Aosta nel campionato di serie D. I rossoneri di mister Monetta sono  naufragati nel turno interno con il Borgorosso per 3-0. Una partita in  cui tuttavia,  i giocatori rossoneri ci hanno provato, vedendosi anche annullare una rete nel primo tempo, per poi subire  quella dello svantaggio con   Cagliani.  Nella ripresa,  il Valle non &egrave; poi riuscito  a trovare la rete del pari subendo nuovamente  l'iniziativa del Borgorosso ancora in allungo grazie alla doppietta di Mussi: 3-0. Una sconfitta che inchioda ancora una volta i giocatori rossoneri all'ultimo posto in classifica  con 14 punti mentre la zona salvezza dista sette lunghezze pi&ugrave; in avanti. Per  il Valle, sarebbe fondamentale riuscire a trovare punti nel prossimo impegno in programma  con la Sestrese in trasferta.]]></content>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.fmnews.eu/fmnews/articolo.asp?articolo=11647"/>
		<issued>2010-03-01T12:22:54+01:00</issued>
		<modified>2010-03-01T12:22:54+01:00</modified>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comments>http://www.fmnews.eu/fmnews/articolo.asp?articolo=11647#commenti</wfw:comments>
	</entry>
	<entry>
		<title><![CDATA[Calcio a 5, Aosta ad un passo dalla promozione in A2]]></title>
		<id>http://www.fmnews.eu/fmnews/articolo.asp?articolo=11646</id>
		<created>2010-03-01T12:18:17+01:00</created>
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[Calcio a 5,   nel campionato di serie B, l'Aosta C5 si trova ad un passo dalla promozione. Ai gialloblu del tecnico Marcelino Gomes, a quattro giornate dalla fine del campionato e con un vantaggio di 10 punti sulla Reggiana C5,  basta  un solo punto per  avere la matematica certezza della promozione in serie A2. E nel prossimo turno,  gli aostani si giocheranno lo scontro diretto proprio in casa della Reggiana. Nell'ultimo match, invece,  l'Aosta ha largamente superato  il Bergamo Calcetto con un sonoro 10-1 finale. Tre punti che hanno portato Cesar Turelo e compagni a quota  55  in vetta alla classifica. Giornata positiva anche in casa dell'Aymavilles C5 che ha superato per 6-4 il Forl&igrave; in trasferta. Un successo prezioso per gli uomini di mister Fabio Impieri che consolidano il quinto posto in classifica, con  36 punti, in piena zona play off.]]></content>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.fmnews.eu/fmnews/articolo.asp?articolo=11646"/>
		<issued>2010-03-01T12:18:17+01:00</issued>
		<modified>2010-03-01T12:18:17+01:00</modified>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comments>http://www.fmnews.eu/fmnews/articolo.asp?articolo=11646#commenti</wfw:comments>
	</entry>
	<entry>
		<title><![CDATA[Meteo per domenica 31/01/10 ]]></title>
		<id>http://www.fmnews.eu/fmnews/articolo.asp?articolo=11645</id>
		<created>2010-01-31T08:07:55+01:00</created>
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[<p>- la situazione meteorologica per domenica 31 gennaio, in Valle d&rsquo;Aosta Cielo: Soleggiato al mattino, velature anche spesse da met&agrave; giornata con nuvolosit&agrave; pi&ugrave; marcata sulle creste di confine </p>
<p>Precipitazioni: assenti </p>
<p>Temperature: minime in calo nelle valli, massime in lieve aumento. </p>
<p>Venti: deboli </p>
<p>- settore del Canavese Cielo: abbastanza soleggiato al mattino, variabile dal pomeriggio </p>
<p>Precipitazioni: associate a deboli rovesci nevosi </p>
<p>Temperature: tra -8&deg; e 0&deg; </p>
<p>- spostandoci nella vallata di Chamonix e il massiccio del Monte Bianco con una situazione di: Cielo: prevalentemente nuvoloso, associate schiarite al mattino. Aumento della nuvolosit&agrave; a partire dal pomeriggio </p>
<p>Precipitazioni: associate a rovesci di neve a partire dal pomeriggio </p>
<p>Temperature: in calo </p>
<p>- nel settore della Svizzera occidentale invece la situazione del: Cielo: abbastanza soleggiato, con presenza velature di media intensit&agrave; </p>
<p>Precipitazioni: assenti </p>
<p>Temperature: comprese da -8&deg; a -2&deg; </p>]]></content>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.fmnews.eu/fmnews/articolo.asp?articolo=11645"/>
		<issued>2010-01-31T08:07:55+01:00</issued>
		<modified>2010-01-31T08:07:55+01:00</modified>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comments>http://www.fmnews.eu/fmnews/articolo.asp?articolo=11645#commenti</wfw:comments>
	</entry>
	<entry>
		<title><![CDATA[spettacolo Giorni Felici  di Samuel Beckett]]></title>
		<id>http://www.fmnews.eu/fmnews/articolo.asp?articolo=11644</id>
		<created>2010-01-30T10:07:21+01:00</created>
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[Siamo abituati a immaginarla cos&igrave;, con quell’ombrellino in mano che a un certo punto prender&agrave; fuoco. Sepolta fino alla vita in un mucchio di sabbia che l’inghiotte sempre di pi&ugrave;, cinguettante e sorridente nonostante tutto.
Illuminata dalle geometriche, spaziali luci di Wilson, la Winnie - Adriana Asti &egrave; scintillante di gesti, di mimica, di infinita sensibilit&agrave;. E di occhi. È una Winnie che sa stupire e commuovere.
Il costo del biglietto intero &euro; 15,00 ridotto &euro; 11,00

L’iniziativa rientra nel quadro teatro, musica, cinema e operetta della Saison Culturelle.
]]></content>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.fmnews.eu/fmnews/articolo.asp?articolo=11644"/>
		<issued>2010-01-30T10:07:21+01:00</issued>
		<modified>2010-01-30T10:07:21+01:00</modified>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comments>http://www.fmnews.eu/fmnews/articolo.asp?articolo=11644#commenti</wfw:comments>
	</entry>
	<entry>
		<title><![CDATA[Meteo per Sabato 30/01/10]]></title>
		<id>http://www.fmnews.eu/fmnews/articolo.asp?articolo=11643</id>
		<created>2010-01-30T08:06:10+01:00</created>
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[<p>- il tempo per sabato 30 gennaio, in Valle d&rsquo;Aosta Cielo: Molto nuvoloso o coperto con nuvolosit&agrave; pi&ugrave; compatta al mattino e sul settore nord-occidentale. Schiarite via via pi&ugrave; ampie altrove. </p>
<p>Precipitazioni: deboli, in esaurimento da met&agrave; giornata </p>
<p>Temperature: tra -3&deg; e 5&deg;</p>
<p>&nbsp;- nella parte del Canavese con una situazione di Cielo: nella prima mattina nuvoloso grazie a nubi basse, passando a soleggiato con leggere velature </p>
<p>Precipitazioni: deboli nevicate nelle alte valli </p>
<p>Temperature: da -4&deg; a 0&deg;</p>
<p>&nbsp;Venti: da deboli a moderati </p>
<p>- mentre per Chamonix e il massiccio del Monte Bianco il Cielo: prevalentemente nuvoloso grazie a passaggi di addensamenti cumuliformi </p>
<p>Precipitazioni: associate a possibili nevicate </p>
<p>Temperature: in calo </p>
<p>- il settore della Svizzera occidentale la situazione Cielo: nuvoloso con schiarite </p>
<p>Precipitazioni: assenti, salvo possibili rovesci nevosi a tratti </p>
<p>Temperature: comprese tra -4&deg; e -2&deg; </p>]]></content>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.fmnews.eu/fmnews/articolo.asp?articolo=11643"/>
		<issued>2010-01-30T08:06:10+01:00</issued>
		<modified>2010-01-30T08:06:10+01:00</modified>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comments>http://www.fmnews.eu/fmnews/articolo.asp?articolo=11643#commenti</wfw:comments>
	</entry>
	<entry>
		<title><![CDATA[fiera di Sant’Orso ]]></title>
		<id>http://www.fmnews.eu/fmnews/articolo.asp?articolo=11642</id>
		<created>2010-01-29T16:05:40+01:00</created>
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[Ogni anno un migliaio di espositori, tra artisti ed artigiani valdostani, presentano con orgoglio e legittima soddisfazione i frutti del loro lavoro, svolto come hobby o come vera e propria attivit&agrave; produttiva, sempre per&ograve; di stampo prettamente artigianale. 
Sono presenti tutte le attivit&agrave; tradizionali: scultura ed intaglio su legno, lavorazione della pietra ollare, del ferro battuto e del cuoio, tessitura del "drap", stoffa in lana lavorata su antichi telai in legno, e poi merletti, vimini, oggetti per la casa, scale in legno, botti …
La visita alla Fiera di Sant'Orso &egrave; un'esperienza unica, indimenticabile, veramente da non perdere.
]]></content>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.fmnews.eu/fmnews/articolo.asp?articolo=11642"/>
		<issued>2010-01-29T16:05:40+01:00</issued>
		<modified>2010-01-29T16:05:40+01:00</modified>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comments>http://www.fmnews.eu/fmnews/articolo.asp?articolo=11642#commenti</wfw:comments>
	</entry>
	<entry>
		<title><![CDATA[Meteo per venerdì 29/01/10]]></title>
		<id>http://www.fmnews.eu/fmnews/articolo.asp?articolo=11641</id>
		<created>2010-01-29T16:04:31+01:00</created>
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[<p>Il Meteo previsto per venerd&igrave; 29 gennaio in Valle d&rsquo;Aosta: Cielo: inizialmente soleggiato per poi passare a cielo coperto grazie a stratificazioni medio-alte </p>
<p>Precipitazioni: associate a possibile nevischi a partire dal tardo pomeriggio </p>
<p>Temperature: tra -3&deg; e 4&deg; </p>
<p>- Canavese Cielo: soleggiato con addensamenti nuvolosi sulle alte valli alpine settentrionali </p>
<p>Precipitazioni: con nevischio sulle alte valli </p>
<p>Temperature: comprese da -7&deg;a 3&deg; </p>
<p>Venti: moderati </p>
<p>a Chamonix e il Massiccio del Monte Bianco: Cielo: da molto nuvoloso a coperto </p>
<p>Precipitazioni: associate a deboli nevicate a partire da i 1000 mt </p>
<p>Temperature: in calo </p>
<p>mentre nel settore della Svizzera occidentale: Cielo: prevalentemente coperto con alcune schiarite </p>
<p>Precipitazioni: associate a rovesci di neve </p>
<p>Temperature: minime -3&deg; e massime 1&deg; </p>]]></content>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.fmnews.eu/fmnews/articolo.asp?articolo=11641"/>
		<issued>2010-01-29T16:04:31+01:00</issued>
		<modified>2010-01-29T16:04:31+01:00</modified>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comments>http://www.fmnews.eu/fmnews/articolo.asp?articolo=11641#commenti</wfw:comments>
	</entry>
	<entry>
		<title><![CDATA[Architetture di ghiaccio]]></title>
		<id>http://www.fmnews.eu/fmnews/articolo.asp?articolo=11640</id>
		<created>2010-01-28T16:03:53+01:00</created>
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[E’ grazie all’iniziativa, promossa dall’Assessorato, dal Comune di Courmayeur e dall’Associazione Culturale Art Mont Blanc, che artisti e architetti di fama mondiale soo stati coinvolti nella realizzazione di strutture di ghiaccio, richiedendo la costanza di mesi di duro lavoro, la resistenza a temperature attorno ai 45°C sotto zero.
A completare il quadro espositivo ci saranno luci colorate e musiche di sottofondo, con l’intento di far riassaporare la sensazione di una passeggiata in un bosco magico. La mostra, che presenta gli scatti fotografici testimoni degli allestimenti realizzati nel 2004 in Lapponia e rivive in trentasei foto installate su tronchi di betulla, rester&agrave; aperta fino a fine marzo.
]]></content>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.fmnews.eu/fmnews/articolo.asp?articolo=11640"/>
		<issued>2010-01-28T16:03:53+01:00</issued>
		<modified>2010-01-28T16:03:53+01:00</modified>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comments>http://www.fmnews.eu/fmnews/articolo.asp?articolo=11640#commenti</wfw:comments>
	</entry>
	<entry>
		<title><![CDATA[Meteo per giovedì 28/01/10]]></title>
		<id>http://www.fmnews.eu/fmnews/articolo.asp?articolo=11639</id>
		<created>2010-01-28T16:01:03+01:00</created>
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[<p>- Il tempo per gioved&igrave; 28 gennaio ,in Valle d&rsquo;Aosta Cielo: Nuvoloso sul settore nord occidentale , presenza di schiarite anche ampie. </p>
<p>Precipitazioni: deboli a carattere nevoso probabilmente confinate sui rilievi di confine. </p>
<p>Temperature: in calo, salvo le massime sulle valli. </p>
<p>- nel Canavese Cielo: abbastanza soleggiato tra velature nella prima parte della giornata, salvo nebbie mattutine </p>
<p>Precipitazioni: a carattere nevoso sulle valli </p>
<p>Temperature: tra -7&deg; e 3&deg; </p>
<p>- nella vallata di Chamonix e il Massiccio del Monte Bianco Cielo: inizialmente nuvoloso passando a cielo coperto </p>
<p>Precipitazioni: associate a nevischio </p>
<p>Temperature: comprese da -7&deg;a -5&deg; </p>
<p>Venti: forti </p>
<p>- passando alla parte occidentale della vicina Svizzera Cielo: coperto </p>
<p>Precipitazioni: con alcuni rovesci nevosi </p>
<p>Temperature: da -3&deg; a 1&deg; </p>]]></content>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.fmnews.eu/fmnews/articolo.asp?articolo=11639"/>
		<issued>2010-01-28T16:01:03+01:00</issued>
		<modified>2010-01-28T16:01:03+01:00</modified>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comments>http://www.fmnews.eu/fmnews/articolo.asp?articolo=11639#commenti</wfw:comments>
	</entry>
	<entry>
		<title><![CDATA[i racconti dell’età dell’oro]]></title>
		<id>http://www.fmnews.eu/fmnews/articolo.asp?articolo=11638</id>
		<created>2010-01-27T16:00:31+01:00</created>
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[Un’insolita storia sugli ultimi anni del comunismo in Romania &egrave; raccontata dal punto di vista di persone comuni, attraverso una serie di leggende metropolitane, quelle che allora rappresentavano il maggior tema di conversazione durante le lunghe file per comprare il cibo. I frammenti di una tragicommedia dell’assurdo.

Il film, di Christian Mungiu, ha vinto nel 2009la Selezione Un Certain Regard, del Festival International du Film, di Cannes.

I racconti dell’et&agrave; dell’oro sar&agrave; in programma alle ore 22.30.

Il film fa parte dell’iniziativa culturale Saison Culturelle.
]]></content>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.fmnews.eu/fmnews/articolo.asp?articolo=11638"/>
		<issued>2010-01-27T16:00:31+01:00</issued>
		<modified>2010-01-27T16:00:31+01:00</modified>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comments>http://www.fmnews.eu/fmnews/articolo.asp?articolo=11638#commenti</wfw:comments>
	</entry>
	<entry>
		<title><![CDATA[Meteo per mercoledì 27/01/10]]></title>
		<id>http://www.fmnews.eu/fmnews/articolo.asp?articolo=11637</id>
		<created>2010-01-27T15:58:32+01:00</created>
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[<p>- Le previsioni per mercoled&igrave; 27 gennaio, in Valle d&rsquo;Aosta Cielo: Salvo residua nuvolosit&agrave; al primo mattino la giornata si presenter&agrave; ben soleggiata con buona visibilit&agrave; in montagna. </p>
<p>Precipitazioni: assenti </p>
<p>Temperature: in calo</p>
<p>&nbsp;- nel Canavese Cielo: nuvoloso </p>
<p>Precipitazioni: associate a debole nevischio </p>
<p>Temperature: tra -2&deg; e 5&deg; </p>
<p>Vento: da debole a moderato </p>
<p>- sezione di Chamonix e il Massiccio del Monte Bianco Cielo: soleggiato con possibili addensamenti della nuvolosit&agrave; dal pomeriggio </p>
<p>Precipitazioni: assenti </p>
<p>Temperature: in calo </p>
<p>- mentre il tempo per la Svizzera, nel settore occidentale. Cielo: ben soleggiato </p>
<p>Precipitazioni: assenti </p>
<p>Temperature: minime -4&deg; e massime1&deg; </p>]]></content>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.fmnews.eu/fmnews/articolo.asp?articolo=11637"/>
		<issued>2010-01-27T15:58:32+01:00</issued>
		<modified>2010-01-27T15:58:32+01:00</modified>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comments>http://www.fmnews.eu/fmnews/articolo.asp?articolo=11637#commenti</wfw:comments>
	</entry>
	<entry>
		<title><![CDATA[padiglione enogastronomico]]></title>
		<id>http://www.fmnews.eu/fmnews/articolo.asp?articolo=11636</id>
		<created>2010-01-26T11:33:36+01:00</created>
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[Un viaggio tra le pagine di un men&ugrave; totalmente valdostano nel quale ritroverete tutte le principali specialit&agrave;, sapientemente presentate dalle numerose aziende regionali presenti sul territorio. 
Un'ampia gamma di prodotti tipici vi permetter&agrave; di scoprire i sapori della Valle d'Aosta per un'esperienza enogastronomica completa e di ottima qualit&agrave;.
]]></content>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.fmnews.eu/fmnews/articolo.asp?articolo=11636"/>
		<issued>2010-01-26T11:33:36+01:00</issued>
		<modified>2010-01-26T11:33:36+01:00</modified>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comments>http://www.fmnews.eu/fmnews/articolo.asp?articolo=11636#commenti</wfw:comments>
	</entry>
	<entry>
		<title><![CDATA[Meteo per martedì 26/01/10 ]]></title>
		<id>http://www.fmnews.eu/fmnews/articolo.asp?articolo=11635</id>
		<created>2010-01-26T07:32:24+01:00</created>
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[<p>- la situazione meteorologica per marted&igrave; 26 gennaio, in Valle d&rsquo;Aosta Cielo: Soleggiato al mattino, nuovo aumento della nuvolosit&agrave; nel pomeriggio fino a cielo molto nuvoloso </p>
<p>Precipitazioni: associate a possibile deboli nevicate sparse in serata. </p>
<p>Temperature: tra -5&deg; e 4&deg; </p>
<p>Venti: deboli </p>
<p>- settore del Canavese Cielo: abbastanza soleggiato fino a met&agrave; pomeriggio, aumento della nuvolosit&agrave; in serata </p>
<p>Precipitazioni: deboli nevicate in serata </p>
<p>Temperature: comprese tra -4&deg; e -1&deg; </p>
<p>- spostandoci nella vallata di Chamonix e il massiccio del Monte Bianco con una situazione di: Cielo: sereno con possibile addensamenti in serata </p>
<p>Precipitazioni: possibili associate a nevischio in tarda serata </p>
<p>Temperature: in calo </p>
<p>- nel settore della Svizzera occidentale invece la situazione del: Cielo:soleggiato, con addensamenti cumuliformi sparsi </p>
<p>Precipitazioni: assenti </p>
<p>Temperature: minime -2&deg; e massime 3&deg; </p>]]></content>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.fmnews.eu/fmnews/articolo.asp?articolo=11635"/>
		<issued>2010-01-26T07:32:24+01:00</issued>
		<modified>2010-01-26T07:32:24+01:00</modified>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comments>http://www.fmnews.eu/fmnews/articolo.asp?articolo=11635#commenti</wfw:comments>
	</entry>
	<entry>
		<title><![CDATA[il nastro bianco]]></title>
		<id>http://www.fmnews.eu/fmnews/articolo.asp?articolo=11634</id>
		<created>2010-01-25T11:31:48+01:00</created>
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[In un villaggio protestante della Germania del Nord, alla vigilia della prima guerra mondiale, si svolge la storia dei bambini di un coro diretto dal maestro del villaggio e delle loro famiglie. La pacifica routine della campagna viene interrotta da strani avvenimenti che prendono un poco alla volta l’aspetto di un rituale punitivo... Una straordinaria rilettura del clima che precedette la follia nazista.

Il film, di Michael Haneke ha vinto nel 2008 a Cannes Palma d’Oro, Festival International du Film.

Il nastro bianco sar&agrave; in programma domani alle ore 16 e alle ore 21, mentre mercoled&igrave; sar&agrave; in programma alle ore 18.30.

Il film fa parte dell’iniziativa culturale Saison Culturelle.
]]></content>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.fmnews.eu/fmnews/articolo.asp?articolo=11634"/>
		<issued>2010-01-25T11:31:48+01:00</issued>
		<modified>2010-01-25T11:31:48+01:00</modified>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comments>http://www.fmnews.eu/fmnews/articolo.asp?articolo=11634#commenti</wfw:comments>
	</entry>
	<entry>
		<title><![CDATA[Meteo per Lunedì 25/01/10]]></title>
		<id>http://www.fmnews.eu/fmnews/articolo.asp?articolo=11633</id>
		<created>2010-01-25T11:30:44+01:00</created>
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[<p>- il tempo per luned&igrave; 25 gennaio, in Valle d&rsquo;Aosta Cielo: con nubi sparse e presenza di schiarite </p>
<p>Precipitazioni: assenti </p>
<p>Temperature: tra -2&deg; e 4&deg; </p>
<p>- nella parte del Canavese con una situazione di Cielo: nuvoloso </p>
<p>Precipitazioni: associate a deboli nevicate </p>
<p>Temperature: comprese da -4&deg; a 0&deg; </p>
<p>Venti: da deboli a moderati </p>
<p>- mentre per Chamonix e il massiccio del Monte Bianco il Cielo: prevalentemente nuvoloso con possibili schiarite </p>
<p>Precipitazioni: assenti, salvo qualche debole rovescio </p>
<p>Temperature: in calo </p>
<p>- il settore della Svizzera occidentale la situazione Cielo: coperto </p>
<p>Precipitazioni: associate a neve </p>
<p>Temperature: di 1&deg; e 3&deg; </p>]]></content>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.fmnews.eu/fmnews/articolo.asp?articolo=11633"/>
		<issued>2010-01-25T11:30:44+01:00</issued>
		<modified>2010-01-25T11:30:44+01:00</modified>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comments>http://www.fmnews.eu/fmnews/articolo.asp?articolo=11633#commenti</wfw:comments>
	</entry>
	<entry>
		<title><![CDATA[The Snow Show ]]></title>
		<id>http://www.fmnews.eu/fmnews/articolo.asp?articolo=11632</id>
		<created>2010-01-24T11:30:13+01:00</created>
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[E’ grazie all’iniziativa, promossa dall’Assessorato, dal Comune di Courmayeur e dall’Associazione Culturale Art Mont Blanc, che artisti e architetti di fama mondiale soo stati coinvolti nella realizzazione di strutture di ghiaccio, richiedendo la costanza di mesi di duro lavoro, la resistenza a temperature attorno ai 45°C sotto zero.
A completare il quadro espositivo ci saranno luci colorate e musiche di sottofondo, con l’intento di far riassaporare la sensazione di una passeggiata in un bosco magico. La mostra, che presenta gli scatti fotografici testimoni degli allestimenti realizzati nel 2004 in Lapponia e rivive in trentasei foto installate su tronchi di betulla, rester&agrave; aperta fino a fine marzo.
]]></content>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.fmnews.eu/fmnews/articolo.asp?articolo=11632"/>
		<issued>2010-01-24T11:30:13+01:00</issued>
		<modified>2010-01-24T11:30:13+01:00</modified>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comments>http://www.fmnews.eu/fmnews/articolo.asp?articolo=11632#commenti</wfw:comments>
	</entry>
	<entry>
		<title><![CDATA[Meteo per domenica 24/01/10]]></title>
		<id>http://www.fmnews.eu/fmnews/articolo.asp?articolo=11631</id>
		<created>2010-01-24T11:29:02+01:00</created>
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[<p>Il Meteo previsto per domenica 24 gennaio in Valle d&rsquo;Aosta: Cielo: Inizialmente soleggiato e velato, seguir&agrave; un graduale aumento della nuvolosit&agrave; nel corso della giornata </p>
<p>Precipitazioni: possibili deboli precipitazioni nella notte a cavallo con luned&igrave;. Limite neve intorno ai 1100 m. </p>
<p>Temperature: in lieve calo </p>
<p>- Canavese Cielo: abbastanza soleggiato con passaggi di velature </p>
<p>Precipitazioni: isolato nevischio in tarda serata </p>
<p>Temperature: tra -5&deg; e 2&deg; </p>
<p>a Chamonix e il Massiccio del Monte Bianco: Cielo: inizialmente poco nuvoloso per peggiorare gradualmente a partire dal pomeriggio </p>
<p>Precipitazioni: assenti </p>
<p>Temperature: in lieve aumento </p>
<p>Venti: deboli </p>
<p>mentre nel settore della Svizzera occidentale: Cielo: variamente nuvoloso </p>
<p>Precipitazioni: assenti </p>
<p>Temperature: comprese da 0&deg; a 4&deg; </p>]]></content>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.fmnews.eu/fmnews/articolo.asp?articolo=11631"/>
		<issued>2010-01-24T11:29:02+01:00</issued>
		<modified>2010-01-24T11:29:02+01:00</modified>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comments>http://www.fmnews.eu/fmnews/articolo.asp?articolo=11631#commenti</wfw:comments>
	</entry>
	<entry>
		<title><![CDATA[fiera di Sant’Orso ]]></title>
		<id>http://www.fmnews.eu/fmnews/articolo.asp?articolo=11630</id>
		<created>2010-01-23T11:28:30+01:00</created>
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[Ogni anno un migliaio di espositori, tra artisti ed artigiani valdostani, presentano con orgoglio e legittima soddisfazione i frutti del loro lavoro, svolto come hobby o come vera e propria attivit&agrave; produttiva, sempre per&ograve; di stampo prettamente artigianale. 
Sono presenti tutte le attivit&agrave; tradizionali: scultura ed intaglio su legno, lavorazione della pietra ollare, del ferro battuto e del cuoio, tessitura del "drap", stoffa in lana lavorata su antichi telai in legno, e poi merletti, vimini, oggetti per la casa, scale in legno, botti …
La visita alla Fiera di Sant'Orso &egrave; un'esperienza unica, indimenticabile, veramente da non perdere.
]]></content>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.fmnews.eu/fmnews/articolo.asp?articolo=11630"/>
		<issued>2010-01-23T11:28:30+01:00</issued>
		<modified>2010-01-23T11:28:30+01:00</modified>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comments>http://www.fmnews.eu/fmnews/articolo.asp?articolo=11630#commenti</wfw:comments>
	</entry>
	<entry>
		<title><![CDATA[Meteo per Sabato 23/01/10 ]]></title>
		<id>http://www.fmnews.eu/fmnews/articolo.asp?articolo=11629</id>
		<created>2010-01-23T11:27:16+01:00</created>
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[<p>- la situazione meteorologica per sabato 23 gennaio, in Valle d&rsquo;Aosta Cielo: Soleggiato con qualche velatura in transito dal pomeriggio. </p>
<p>Precipitazioni: assenti </p>
<p>Temperature: sono stazionarie </p>
<p>Venti: deboli, assenti nelle valli </p>
<p>- settore del Canavese Cielo: nuvoloso al mattino, miglioramenti a partire dal pomeriggio </p>
<p>Precipitazioni: assenti </p>
<p>Temperature: minime -6&deg; massime 2&deg;</p>
<p>&nbsp;- spostandoci nella vallata di Chamonix e il massiccio del Monte Bianco con una situazione di: Cielo: sereno, dalla serata addensamenti della nuvolosit&agrave; </p>
<p>Precipitazioni: assenti </p>
